<LeaderboardEntries>
	<Leaderboard id="1">
		<Entry player="karl" score="55"/>
		<Entry player="adam" score="40"/>
		<Entry player="will" score="30"/>
		<Entry player="paul" score="25"/>
		<Entry player="louis" score="20"/>
		<Entry player="dave" score="15"/>
		<Entry player="steve" score="10"/>
	</Leaderboard>
	<Leaderboard id="2" bigger_is_better="true">
		<Entry player="karl" score="10"/>
		<Entry player="adam" score="15.2"/>
		<Entry player="will" score="20.2"/>
		<Entry player="paul" score="25.2"/>
		<Entry player="louis" score="30.2"/>
		<Entry player="dave" score="35.2"/>
		<Entry player="steve" score="40.2"/>
	</Leaderboard>
</LeaderboardEntries>