
<Suspension Steered="TRUE"    HalfTrack="0.96150 "    TireRadius="0.32660 "   TireWidth="0.245"  DroopTravel="-0.35" BumpTravel="0.35" UnsprungMassPortionOfBodyMassPerWheel="0.0055">      
                
                
<Locator Id= "A" x=" -0.94575 " y=" 0.18000 " z= " 0.00000 " />        
<Locator Id= "B" x=" -0.44624 " y=" 0.20210 " z= " 0.32500 " />        
<Locator Id= "C" x=" -0.44624 " y=" 0.20210 " z= " -0.32500 " />        
<Locator Id= "D" x=" -0.91338 " y=" 0.55000 " z= " 0.00000 " />        
<Locator Id= "E" x=" -0.43992 " y=" 0.51183 " z= " 0.32500 " />        
<Locator Id= "F" x=" -0.43992 " y=" 0.51183 " z= " -0.32500 " />        
<Locator Id= "G" x=" -0.35150 " y=" 0.67660 " z= " 0.00000 " />        
<Locator Id= "H" x=" -0.70950 " y=" 0.18660 " z= " 0.00000 " />        
<Locator Id= "S" x=" -0.96150 " y=" 0.32660 " z= " 0 " />        
<Locator Id= "Z" x=" -0.78843 " y=" 0.11758 " z= " 0 " />       
<Chassis Numlocators="5">                
 <Locator Id="B"/>               
 <Locator Id="C"/>               
 <Locator Id="E"/>               
 <Locator Id="F"/>               
 <Locator Id="G"/>               
</Chassis>                
<Upright Numlocators="3">                
 <Locator Id="A"/>               
 <Locator Id="D"/>               
 <Locator Id="S"/>               
</Upright>                
<UpperControlArm NumLocators="3">                
  <Locator Id="D"/>              
  <Locator Id="E"/>              
  <Locator Id="F"/>              
</UpperControlArm>                
 <LowerControlArm NumLocators="5">               
  <Locator Id="A"/>              
  <Locator Id="B"/>              
  <Locator Id="C"/>              
  <Locator Id="H"/>              
  <Locator Id="Z"/>              
 </LowerControlArm>               
 <CoilSpring NumLocators="2">               
  <Locator Id="G"/>              
  <Locator Id="H"/>              
 </CoilSpring>               
 <Damper NumLocators="2">               
  <Locator Id="G"/>              
  <Locator Id="H"/>              
 </Damper>               
 <Kingpin NumLocators="2">               
  <Locator Id="D"/>              
  <Locator Id="A"/>              
 </Kingpin>               
    <SpringProgression>               
<Scale Value="	0.8	"/>
<Scale Value="	0.806666667	"/>
<Scale Value="	0.813333333	"/>
<Scale Value="	0.82	"/>
<Scale Value="	0.826666667	"/>
<Scale Value="	0.833333333	"/>
<Scale Value="	0.84	"/>
<Scale Value="	0.846666667	"/>
<Scale Value="	0.853333333	"/>
<Scale Value="	0.86	"/>
<Scale Value="	0.866666667	"/>
<Scale Value="	0.873333333	"/>
<Scale Value="	0.88	"/>
<Scale Value="	0.886666667	"/>
<Scale Value="	0.893333333	"/>
<Scale Value="	0.9	"/>
<Scale Value="	0.910344828	"/>
<Scale Value="	0.915517241	"/>
<Scale Value="	0.920689655	"/>
<Scale Value="	0.925862069	"/>
<Scale Value="	0.931034483	"/>
<Scale Value="	0.936206897	"/>
<Scale Value="	0.94137931	"/>
<Scale Value="	0.946551724	"/>
<Scale Value="	0.951724138	"/>
<Scale Value="	0.956896552	"/>
<Scale Value="	0.962068966	"/>
<Scale Value="	0.967241379	"/>
<Scale Value="	0.972413793	"/>
<Scale Value="	0.977586207	"/>
<Scale Value="	0.982758621	"/>
<Scale Value="	0.987931034	"/>
<Scale Value="	0.993103448	"/>
<Scale Value="	0.998275862	"/>
<Scale Value="	1.003448276	"/>
<Scale Value="	1.00862069	"/>
<Scale Value="	1.013793103	"/>
<Scale Value="	1.018965517	"/>
<Scale Value="	1.024137931	"/>
<Scale Value="	1.029310345	"/>
<Scale Value="	1.034482759	"/>
<Scale Value="	1.039655172	"/>
<Scale Value="	1.044827586	"/>
<Scale Value="	1.05	"/>
<Scale Value="	1.075	"/>
<Scale Value="	1.1	"/>
<Scale Value="	1.125	"/>
<Scale Value="	1.15	"/>
<Scale Value="	1.175	"/>
<Scale Value="	1.2	"/>           
   </SpringProgression>               
</Suspension>                
                
